Realtime inzicht in zowel financiën als relatiebeheer
Ondernemers verwachten dat hun boekhouding altijd op orde is. En dat zij op tijd hun financiële resultaten ontvangen. Met no hands accounting, oftewel geautomatiseerd boekhouden, lukt dat.
Tegelijkertijd dalen uw kosten dus gaat uw accountants- of administratiekantoor meer geld verdienen.
De belangrijkste voordelen:
- Krijg een totaaloverzicht van alle klantadministraties.
- Voeg meer waarde toe dankzij meer tijd voor adviesdiensten.
- Intelligent kantoorbeheer: Inzicht, toezicht en overzicht.
- Werk makkelijk online samen met klanten en collega’s.
Essentials€ 39 p/m Probeer nuBestel direct |
Plus€ 79 p/m Probeer nuBestel direct |
Professional€ 199 p/m Probeer nuBestel direct |
|||
---|---|---|---|---|---|
Topkenmerken | |||||
Kenmerken
|
Alle kenmerken van Essentials
|
Alle kenmerken van Plus
|
|||
Algemeen | |||||
Inbegrepen klantboekhoudingen | 1 | 1 | 1 | ||
Inbegrepen gebruikers | 1 | 1 | 1 | ||
Mobiele app | |||||
Online samenwerken | |||||
Werken in gekoppelde klantomgeving | |||||
Profiel Accountancy Center | |||||
Uitnodigen klanten voor Exact | |||||
Basis boekhouden | |||||
Kostenplaatsen en kostendragers | |||||
Activa registratie en afschrijvingen | |||||
Budgetteren | |||||
Meerdere valuta | |||||
Financiële cockpit met to-dolijsten en alerts | |||||
Boekingstemplate | |||||
Rapporten | |||||
Online archief (documenten koppelen aan boekingen) | |||||
Contacten aanmaken via rechtstreekse koppeling met ondernemingsnummer | |||||
Contacten beheren met CRM | |||||
Offertes opstellen en goedkeuren (met artikelafbeelding) | |||||
Vinden en corrigeren | |||||
Audit trail | |||||
(Bulk) correcties transacties | |||||
Multiboekhoudingenbeheer | |||||
Templatebeheer | |||||
Financieel procesmanagement | |||||
Continuous monitoring | |||||
Accountancy cockpit | |||||
To do's en notificaties | |||||
Bankkoppelingen | |||||
Manueel bankafschriften importeren | |||||
Automatisch bankafschriften importeren | |||||
Factureren | |||||
Verkoopfacturen maken en versturen | |||||
Facturen innen | |||||
Herinneringen aanmaken en versturen | |||||
Robotic accounting | |||||
Mail2ExactOnline | |||||
Robotic accounting – aankoopfacturen | |||||
Robotic accounting – bankafschriften | |||||
Goedkeuring voor betaling | Goedkeuring door klant via Mijn [Kantoor] | Goedkeuring door klant via Mijn [Kantoor] | |||
Adviseren | |||||
Adviescockpits | |||||
Maatrapporten delen met klant | |||||
KPI-vergelijkingsoverzichten | |||||
Connectiviteit/App Center | |||||
Gebruikmaken van XML/API-webservices | |||||
Apps koppelen (App Center) | |||||
Extra services | |||||
Voorrang bij support | |||||
Toegang tot de Product Strategy Council | |||||
Gebruikersprofielen | |||||
Klantadministraties | |||||
Standaard | € 5,50 per maand per administratie |
€ 4,50 per maand per administratie |
€ 4,50 per maand per administratie |
||
No hands | € 8,50 per maand per administratie |
€ 8,50 per maand per administratie |
|||
No hands Unlimited | € 15,50 per maand per administratie |
€ 15,50 per maand per administratie |
|||
Add-ons | |||||
Practice management | € 29 per maand |
€ 29 per maand |
|||
Prijsuitbreidingen | |||||
Gebruikers | € 10 per maand per extra gebruiker |
€ 10 per maand per extra gebruiker |
€ 10 per maand per extra gebruiker |
Exact is inzetbaar voor alle doeleinden:
Vraag vrijblijvend een offerte aan!
mail: info@allescloud.be
Telefoon: +32-3-304.90.60
Fax: +32-3-304.90.69
Bizz2bizz cvba
Beekhoekstraat 1
2547 Lint