Exact Business - handel
Uw complete ERP in één oplossing
Integreer order-, relatie- en voorraadbeheer met de boekhouding en geniet van uw (tijd)winst. Alles is met elkaar verbonden. Dubbel invoerwerk is voorgoed verleden tijd. Omdat alles online staat werkt iedereen met dezelfde up-to-date gegevens.
De belangrijkste voordelen:
- Integreer order- en voorraadbeheer met uw boekhouding & CRM
- Hou de vinger aan de pols met professioneel relatiebeheer
- Deel makkelijk informatie met klanten en leveranciers
- Krijg ultieme controle over uw voorraad en cashflow
Geintegreerde ERP systemen op maat van jouw onderneming
Exact Online Handel Essentials€ 255 p/mProbeer nu gratis Bestel nu |
Exact Online Handel Plus€ 425 p/mProbeer nu gratis Bestel nu |
Exact Online Handel Professional€ 575 p/mProbeer nu gratis Bestel nu |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Topkenmerken | |||||
Alle features van Boekhouden Professional t.w.v. € 133 p/m
|
Alle kenmerken van Essentials
|
Alle kenmerken van Plus
|
|||
Kenmerken | |||||
| Gebruikers | 1 | 1 | 1 | ||
| Boekhoudingen | 2 | 2 | 2 | ||
| Boekhouden i | |||||
| CRM i | |||||
| Verkooporders | |||||
| Aankooporders | |||||
| Voorraadbeheer | |||||
| Voorraad- en artikelinformatie | |||||
| Orderpicken via mobiele app i | |||||
| Goederenontvangsten via de mobiele app i | |||||
| Voorraad tellen via mobiele app i | |||||
| Artikeltoeslagen i | |||||
| Meerdere magazijnen | |||||
| Aankoopprijslijsten | |||||
| Assemblage/ompakken | |||||
| Orderpickinglocaties | |||||
| Serie-/batchnummers | |||||
| Magazijnverplaatsingen | |||||
| Assemblageorders | |||||
| Magazijnverplaatsingen via de mobiele app i | |||||
| Verkoopprognoses | |||||
| Materiaalbehoeften | |||||
| Variabele voorraadlocaties | |||||
| Offertegoedkeuring | |||||
| Verkoopordergoedkeuring | |||||
| HRM | |||||
| Salarisverwerking | |||||
| Contract Management | |||||
| Warehouse Management (WMS) | |||||
| Masterdata Management | |||||
| Workflow (BPM) | |||||
| Document Management | |||||
| Intercompany logistics (ICL) | |||||
| Procurement Management | |||||
| RMA/RTV | |||||
| Voorraadtoewijzing | |||||
| Project Management | |||||
| Service Management | |||||
| Variant items | |||||
| Landed costs | |||||
| LIFO/FIFO | |||||
| Consolidatie | |||||
Deployment opties |
|||||
| Deployment opties | Veilige en snelle Exact-cloudoplossing die meegroeit met je bedrijf. | ||||
Prijsuitbreidingen | |||||
| Boekhoudingen | € 18,00 per maand per extra boekhouding |
€ 21,00 per maand per extra boekhouding |
€ 23,00 per maand per extra boekhouding |
||
| Gebruikers | € 23,00 per maand per extra gebruiker |
€ 30,00 per maand per extra gebruiker |
€ 37,50 per maand per extra gebruiker |
||
Relevante add-ons | |||||
| No hands Accounting i | v.a. € 0,49 per boekingsvoorstel (minimaal 10 stuks) | ||||
| Contract Management | € 52,00 | ||||
| Warehouse Management | Bekijk de add-ons | ||||
| Webshopkoppeling | Bekijk de add-ons | ||||
| Kassa (POS) | Bekijk de add-ons | ||||
| Alle add-ons | |||||
Exact Online Handel Essentials€ 269 p/mProbeer nu gratis Bestel nu |
Exact Online Handel Plus€ 449 p/mProbeer nu gratis Bestel nu |
Exact Online Handel Professional€ 599 p/mProbeer nu gratis Bestel nu |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Topkenmerken | |||||
Alle features van Boekhouden Professional t.w.v. € 159 p/m
|
Alle kenmerken van Essentials
|
Alle kenmerken van Plus
|
|||
Algemeen | |||||
| Inbegrepen gebruikers | 1 Extra gebruiker: € 26 per maand |
1 Extra gebruiker: € 35 per maand |
1 Extra gebruiker: € 43 per maand |
||
| Inbegrepen administraties | 2 Extra administratie: € 21,00 per maand |
2 Extra administratie: € 24,00 per maand |
2 Extra administratie: € 26,00 per maand |
||
| Mobiele app | |||||
| Boekhouding | |||||
| CRM | |||||
| Intrastat | |||||
Offertebeheer | |||||
| Verkoopkansen | |||||
| Offertebeheer | |||||
| Offerte naar verkooporder | |||||
| Offertes digitaal goedkeuren | |||||
Aankoop | |||||
| Aankooporders | |||||
| Aankoopretouren | |||||
| Aankoopprijslijsten | |||||
| Goedkeuren aankooporders | |||||
| Incoterms | |||||
Verkoop | |||||
| Verkooporders | |||||
| Verkoopretouren | |||||
| Verkoopprijslijsten | |||||
| Transport data | |||||
| Dropshipment | |||||
| Verzendkosten | |||||
| Goedkeuren offertes en verkooporders | |||||
| Incoterms | |||||
| Verkoopkanalen | |||||
| Verkoopprognose | |||||
| Cross docking | |||||
| Bestelkosten | |||||
| Leveringsinstellingen | |||||
Magazijn en Voorraad | |||||
| Voorraadbeheer | |||||
| Meerdere magazijnen | |||||
| Orderpicklocaties | |||||
| Assemblage en ompakken | |||||
| Magazijnverplaatsingen | |||||
| Locatieverplaatsingen | |||||
| Variabele voorraadlocaties | |||||
| Materiaal planning (MRP) | |||||
| MRP Scenario's | |||||
| Aanvulmethoden | |||||
| Cycle counting | |||||
| Redenen voor retouren en tellingen | |||||
| Voorraad reserveren | |||||
Mobiele WMS app | |||||
| Voorraad- en artikelinformatie | |||||
| Goederen ontvangen | |||||
| Order per order picken | |||||
| Voorraad tellen | |||||
| Assemblageorders | |||||
| Magazijnverplaatsingen | |||||
| Put away | |||||
| Locatieverplaatsingen | |||||
| Picken vanaf meerdere locaties | |||||
| Slimme looproutes | |||||
| Multiple orderpicken | |||||
| Pickadvies | |||||
Artikelen | |||||
| Artikeltoeslagen | |||||
| Serie/Batchnummers | |||||
| Verplaatsingsadviezen | |||||
Automatisering, samenwerking en rapportages | |||||
| HQ | |||||
| Power BI connector | |||||
| Automate | |||||
| Flex | |||||
Beschikbare add-ons | |||||
| Abonnementenbeheer | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | ||
| Proquro | Prijs op aanvraag | Prijs op aanvraag | Prijs op aanvraag | ||
| SRXP | Prijs op aanvraag | Prijs op aanvraag | Prijs op aanvraag | ||
| Volume packs | |||||
Partner add-ons | |||||
| Kassa (POS) | Bekijk de add-ons | Bekijk de add-ons | Bekijk de add-ons | ||
| Webshop koppeling | Bekijk de add-ons | Bekijk de add-ons | Bekijk de add-ons | ||
| App store | Alle add-ons | Alle add-ons | Alle add-ons | ||
Overig | |||||
| Gem. aantal boekingsregels per administratie per maand | <10.000 | <10.000 | <10.000 | ||
Exact Online Handel Essentials€ 245 p/mProbeer nu gratis Bestel nu |
Exact Online Handel Plus€ 389 p/mProbeer nu gratis Bestel nu |
Exact Online Handel Professional€ 529 p/mProbeer nu gratis Bestel nu |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Topkenmerken | |||||
|
Alle kenmerken van Essentials
|
Alle kenmerken van Plus
|
|||
Kenmerken | |||||
| Gebruikers | 1 | 1 | 1 | ||
| Boekhoudingen | 2 | 2 | 2 | ||
| Boekhouden i | |||||
| CRM i | |||||
| Verkooporders | |||||
| Aankooporders | |||||
| Voorraadbeheer | |||||
| Voorraad tellen via mobiele app i | |||||
| Artikeltoeslagen i | |||||
| Meerdere magazijnen | |||||
| Aankoopprijslijsten | |||||
| Assemblage/ompakken | |||||
| Orderpickinglocaties | |||||
| Serie-/batchnummers | |||||
| Orderpicken via mobiele app i | |||||
| Goederenontvangsten via de mobiele app i | |||||
| Magazijnverplaatsingen via de mobiele app i | |||||
| Verkoopprognoses | |||||
| Materiaalbehoeften | |||||
| Variabele voorraadlocaties | |||||
| Offertegoedkeuring | |||||
| Verkoopordergoedkeuring | |||||
| HRM | |||||
| Salarisverwerking | |||||
| Contract Management | |||||
| Warehouse Management (WMS) | |||||
| Masterdata Management | |||||
| Workflow (BPM) | |||||
| Document Management | |||||
| Intercompany logistics (ICL) | |||||
| Procurement Management | |||||
| RMA/RTV | |||||
| Voorraadtoewijzing | |||||
| Project Management | |||||
| Service Management | |||||
| Variant items | |||||
| Landed costs | |||||
| LIFO/FIFO | |||||
| Consolidatie | |||||
Deployment opties |
|||||
| Deployment opties | Veilige en snelle Exact-cloudoplossing die meegroeit met je bedrijf. | ||||
Prijsuitbreidingen | |||||
| Boekhoudingen | € 18,00 per maand per extra boekhouding |
€ 21,00 per maand per extra boekhouding |
€ 23,00 per maand per extra boekhouding |
||
| Gebruikers | € 23,00 per maand per extra gebruiker |
€ 30,00 per maand per extra gebruiker |
€ 37,50 per maand per extra gebruiker |
||
Relevante add-ons | |||||
| No hands Accounting i | v.a. € 0,49 per boekingsvoorstel (minimaal 10 stuks) | ||||
| Contract Management | € 52,00 | ||||
| Warehouse Management | Bekijk de add-ons | ||||
| Webshopkoppeling | Bekijk de add-ons | ||||
| Kassa (POS) | Bekijk de add-ons | ||||
| Alle add-ons | |||||