Exact Entreprise - Commerce
Votre ERP complet en une seule solution
Intégrez la gestion des commandes, des clients et des stocks à la comptabilité et profitez de vos économies (de temps). Tout est lié les uns aux autres. Le travail à double entrée appartient au passé. Comme tout est en ligne, tout le monde travaille avec les mêmes données actualisées.
Les avantages les plus importants:
- Integreer order- en voorraadbeheer met uw boekhouding & CRM
- Gardez la main sur le pouls avec la gestion des relations professionnelles
- Partager facilement les informations avec les clients et les fournisseurs
- Obtenez le contrôle ultime de votre stock et de votre trésorerie
Des systèmes ERP intégrés adaptés à votre activité
Exact Online Handel Essentials€ 255 p/mProbeer nu gratis Commandez maintenant |
Exact Online Handel Plus€ 425 p/mProbeer nu gratis Commandez maintenant |
Exact Online Handel Professional€ 575 p/mProbeer nu gratis Commandez maintenant |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques principales | |||||
Alle features van Boekhouden Professional t.w.v. € 133 p/m
|
Toutes les fonctionnalités de Essentials
|
Toutes les fonctionnalités de Plus
|
|||
Caractéristiques | |||||
| Utilisateurs | 1 | 1 | 1 | ||
| Comptes | 2 | 2 | 2 | ||
| Comptabilité i | |||||
| CRM i | |||||
| Commandes clients | |||||
| Aankooporders | |||||
| Gestion des stocks | |||||
| Voorraad- en artikelinformatie | |||||
| Orderpicken via mobiele app i | |||||
| Goederenontvangsten via de mobiele app i | |||||
| Voorraad tellen via mobiele app i | |||||
| Artikeltoeslagen i | |||||
| Multiples entrepôts | |||||
| Aankoopprijslijsten | |||||
| Assemblage/remballage | |||||
| Lieux de préparation des commandes | |||||
| Numéros de série/de lot | |||||
| Magazijnverplaatsingen | |||||
| Assemblageorders | |||||
| Magazijnverplaatsingen via de mobiele app i | |||||
| Prévisions de ventes | |||||
| Besoins en matériaux | |||||
| Emplacements des stocks variables | |||||
| Approbation des devis | |||||
| Approbation des commandes de vente | |||||
| HRM | |||||
| Traitement de la paie | |||||
| Contract management | |||||
| Warehouse Management (WMS) | |||||
| Masterdata Management | |||||
| Workflow (BPM) | |||||
| Document Management | |||||
| Intercompany logistics (ICL) | |||||
| Procurement Management | |||||
| RMA/RTV | |||||
| Voorraadtoewijzing | |||||
| Project Management | |||||
| Service Management | |||||
| Variant items | |||||
| Landed costs | |||||
| LIFO/FIFO | |||||
| Consolidatie | |||||
Deployment opties |
|||||
| Deployment opties | Veilige en snelle Exact-cloudoplossing die meegroeit met je bedrijf. | ||||
Extensions de prix | |||||
| Comptes | € 18,00 par mois et par compte supplémentaire |
€ 21,00 par mois et par compte supplémentaire |
€ 23,00 par mois et par compte supplémentaire |
||
| Utilisateurs | € 23,00 par mois par utilisateur supplémentaire |
€ 30,00 par mois par utilisateur supplémentaire |
€ 37,50 par mois par utilisateur supplémentaire |
||
Relevante add-ons | |||||
| Comptabilité sans intervention i | v.a. € 0,49 per boekingsvoorstel (minimaal 10 stuks) | ||||
| Contract management | € 52,00 | ||||
| Warehouse Management | Bekijk de add-ons | ||||
| Webshopkoppeling | Bekijk de add-ons | ||||
| Kassa (POS) | Bekijk de add-ons | ||||
| Alle add-ons | |||||
Exact Online Handel Essentials€ 269 p/mProbeer nu gratis Commandez maintenant |
Exact Online Handel Plus€ 449 p/mProbeer nu gratis Commandez maintenant |
Exact Online Handel Professional€ 599 p/mProbeer nu gratis Commandez maintenant |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques principales | |||||
Alle features van Boekhouden Professional t.w.v. € 159 p/m
|
Toutes les fonctionnalités de Essentials
|
Toutes les fonctionnalités de Plus
|
|||
Général | |||||
| Utilisateurs inclus | 1 Extra gebruiker: € 26 per maand |
1 Extra gebruiker: € 35 per maand |
1 Extra gebruiker: € 43 per maand |
||
| Inbegrepen administraties | 2 Extra administratie: € 21,00 per maand |
2 Extra administratie: € 24,00 per maand |
2 Extra administratie: € 26,00 per maand |
||
| Mobiele app | |||||
| Comptabilité | |||||
| CRM | |||||
| Intrastat | |||||
Offertebeheer | |||||
| Opportunités de vente | |||||
| Offertebeheer | |||||
| Offerte naar verkooporder | |||||
| Offertes digitaal goedkeuren | |||||
Aankoop | |||||
| Aankooporders | |||||
| Aankoopretouren | |||||
| Aankoopprijslijsten | |||||
| Goedkeuren aankooporders | |||||
| Incoterms | |||||
Verkoop | |||||
| Commandes clients | |||||
| Verkoopretouren | |||||
| Verkoopprijslijsten | |||||
| Transport data | |||||
| Dropshipment | |||||
| Verzendkosten | |||||
| Goedkeuren offertes en verkooporders | |||||
| Incoterms | |||||
| Verkoopkanalen | |||||
| Verkoopprognose | |||||
| Cross docking | |||||
| Bestelkosten | |||||
| Leveringsinstellingen | |||||
Magazijn en Voorraad | |||||
| Gestion des stocks | |||||
| Multiples entrepôts | |||||
| Orderpicklocaties | |||||
| Assemblage en ompakken | |||||
| Magazijnverplaatsingen | |||||
| Locatieverplaatsingen | |||||
| Emplacements des stocks variables | |||||
| Materiaal planning (MRP) | |||||
| MRP Scenario's | |||||
| Aanvulmethoden | |||||
| Cycle counting | |||||
| Redenen voor retouren en tellingen | |||||
| Voorraad reserveren | |||||
Mobiele WMS app | |||||
| Voorraad- en artikelinformatie | |||||
| Goederen ontvangen | |||||
| Order per order picken | |||||
| Voorraad tellen | |||||
| Assemblageorders | |||||
| Magazijnverplaatsingen | |||||
| Put away | |||||
| Locatieverplaatsingen | |||||
| Picken vanaf meerdere locaties | |||||
| Slimme looproutes | |||||
| Multiple orderpicken | |||||
| Pickadvies | |||||
Artikelen | |||||
| Artikeltoeslagen | |||||
| Serie/Batchnummers | |||||
| Verplaatsingsadviezen | |||||
Automatisering, samenwerking en rapportages | |||||
| HQ | |||||
| Power BI connector | |||||
| Automate | |||||
| Flex | |||||
Extensions disponibles | |||||
| Abonnementenbeheer | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | ||
| Proquro | Prijs op aanvraag | Prijs op aanvraag | Prijs op aanvraag | ||
| SRXP | Prijs op aanvraag | Prijs op aanvraag | Prijs op aanvraag | ||
| Volume packs | |||||
Partner add-ons | |||||
| Kassa (POS) | Bekijk de add-ons | Bekijk de add-ons | Bekijk de add-ons | ||
| Webshop koppeling | Bekijk de add-ons | Bekijk de add-ons | Bekijk de add-ons | ||
| App store | Alle add-ons | Alle add-ons | Alle add-ons | ||
Overig | |||||
| Gem. aantal boekingsregels per administratie per maand | <10.000 | <10.000 | <10.000 | ||
Exact Online Handel Essentials€ 245 p/mProbeer nu gratis Commandez maintenant |
Exact Online Handel Plus€ 389 p/mProbeer nu gratis Commandez maintenant |
Exact Online Handel Professional€ 529 p/mProbeer nu gratis Commandez maintenant |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques principales | |||||
|
Toutes les fonctionnalités de Essentials
|
Toutes les fonctionnalités de Plus
|
|||
Caractéristiques | |||||
| Utilisateurs | 1 | 1 | 1 | ||
| Comptes | 2 | 2 | 2 | ||
| Comptabilité i | |||||
| CRM i | |||||
| Commandes clients | |||||
| Aankooporders | |||||
| Gestion des stocks | |||||
| Voorraad tellen via mobiele app i | |||||
| Artikeltoeslagen i | |||||
| Multiples entrepôts | |||||
| Aankoopprijslijsten | |||||
| Assemblage/remballage | |||||
| Lieux de préparation des commandes | |||||
| Numéros de série/de lot | |||||
| Orderpicken via mobiele app i | |||||
| Goederenontvangsten via de mobiele app i | |||||
| Magazijnverplaatsingen via de mobiele app i | |||||
| Prévisions de ventes | |||||
| Besoins en matériaux | |||||
| Emplacements des stocks variables | |||||
| Approbation des devis | |||||
| Approbation des commandes de vente | |||||
| HRM | |||||
| Traitement de la paie | |||||
| Contract management | |||||
| Warehouse Management (WMS) | |||||
| Masterdata Management | |||||
| Workflow (BPM) | |||||
| Document Management | |||||
| Intercompany logistics (ICL) | |||||
| Procurement Management | |||||
| RMA/RTV | |||||
| Voorraadtoewijzing | |||||
| Project Management | |||||
| Service Management | |||||
| Variant items | |||||
| Landed costs | |||||
| LIFO/FIFO | |||||
| Consolidatie | |||||
Deployment opties |
|||||
| Deployment opties | Veilige en snelle Exact-cloudoplossing die meegroeit met je bedrijf. | ||||
Extensions de prix | |||||
| Comptes | € 18,00 par mois et par compte supplémentaire |
€ 21,00 par mois et par compte supplémentaire |
€ 23,00 par mois et par compte supplémentaire |
||
| Utilisateurs | € 23,00 par mois par utilisateur supplémentaire |
€ 30,00 par mois par utilisateur supplémentaire |
€ 37,50 par mois par utilisateur supplémentaire |
||
Relevante add-ons | |||||
| Comptabilité sans intervention i | v.a. € 0,49 per boekingsvoorstel (minimaal 10 stuks) | ||||
| Contract management | € 52,00 | ||||
| Warehouse Management | Bekijk de add-ons | ||||
| Webshopkoppeling | Bekijk de add-ons | ||||
| Kassa (POS) | Bekijk de add-ons | ||||
| Alle add-ons | |||||